產品分類
新聞資訊
信息詳情
Q355D槽鋼現貨表
Q355D槽鋼現貨表 |
|||||
品種 | 材質 | 規格 | 現貨價格 | 交貨狀態 | 現貨庫存 |
槽鋼 | Q355D | 100×48×4 | 電議 | 正火+回火 | 30噸 |
槽鋼 | Q355D | 100×48×5 | 電議 | 正火+回火 | 18噸 |
槽鋼 | Q355D | 80×43×5 | 電議 | 正火+回火 | 42噸 |
槽鋼 | Q355D | 100×48×3 | 電議 | 正火+回火 | 33噸 |
槽鋼 | Q355D | 100×48×5.5 | 電議 | 正火+回火 | 23噸 |
槽鋼 | Q355D | 80×43×3 | 電議 | 正火+回火 | 14噸 |
槽鋼 | Q355D | 80×43×4 | 電議 | 正火+回火 | 25噸 |
槽鋼 | Q355D | 63×40×3 | 電議 | 正火+回火 | 10噸 |
槽鋼 | Q355D | 63×40×4 | 電議 | 正火+回火 | 60支 |
槽鋼 | Q355D | 63×40×4.8 | 電議 | 正火+回火 | 50支 |
槽鋼 | Q355D | 50×37×4.5 | 電議 | 正火+回火 | 42支 |
槽鋼 | Q355D | 100×48×5.3 | 電議 | 正火+回火 | 35支 |
槽鋼 | Q355D | 100×48×5.3 | 電議 | 正火+回火 | 52支 |
槽鋼 | Q355D | 180×180 | 電議 | 正火+回火 | 47支 |
槽鋼 | Q355D | 200×73×7 | 電議 | 正火+回火 | 20支 |
槽鋼 | Q355D | 100×48 | 電議 | 正火+回火 | 356支 |
槽鋼 | Q355D | 168×8 | 電議 | 正火+回火 | 25支 |
槽鋼 | Q355D | 320×32 | 電議 | 正火+回火 | 99支 |
槽鋼 | Q355D | 200×20 | 電議 | 正火+回火 | 35支 |
槽鋼 | Q355D | 80×8 | 電議 | 正火+回火 | 54支 |
槽鋼 | Q355D | 8×6000 | 電議 | 正火+回火 | 36支 |
槽鋼 | Q355D | 360×98×12 | 電議 | 正火+回火 | 55支 |
槽鋼 | Q355D | 320×88×12 | 電議 | 正火+回火 | 80支 |
槽鋼 | Q355D | 280×82×12 | 電議 | 正火+回火 | 45支 |
槽鋼 | Q355D | 250×80×12 | 電議 | 正火+回火 | 14支 |
槽鋼 | Q355D | 220×77×12 | 電議 | 正火+回火 | 48 |
槽鋼 | Q355D | 200×75×12 | 電議 | 正火+回火 | 130 |
槽鋼 | Q355D | 200×73×6 | 電議 | 正火+回火 | 36 |
槽鋼 | Q355D | 200×73×12 | 電議 | 正火+回火 | 20 |
槽鋼 | Q355D | 180×70×6 | 電議 | 正火+回火 | 85 |
槽鋼 | Q355D | 180×70×12 | 電議 | 正火+回火 | 80 |
槽鋼 | Q355D | 160×65×6 | 電議 | 正火+回火 | 5 |
槽鋼 | Q355D | 180×68×6 | 電議 | 正火+回火 | 72 |
槽鋼 | Q355D | 160×63×6 | 電議 | 正火+回火 | 30 |
槽鋼 | Q355D | 120×53×6 | 電議 | 正火+回火 | 325 |
槽鋼 | Q355D | 140×58×6 | 電議 | 正火+回火 | 130 |
槽鋼 | Q355D | 80×43×6 | 電議 | 正火+回火 | 54 |
槽鋼 | Q355D | 100×48×6 | 電議 | 正火+回火 | 108 |
槽鋼 | Q355D | 12×1 | 電議 | 正火+回火 | 85 |
槽鋼 | Q355D | 8×1 | 電議 | 正火+回火 | 15 |
槽鋼 | Q355D | 400×100×10.5 | 電議 | 正火+回火 | 24 |
槽鋼 | Q355D | 400×102×12.5 | 電議 | 正火+回火 | 9 |
槽鋼 | Q355D | 50×37×4.5 | 電議 | 正火+回火 | 13 |
槽鋼 | Q355D | 63×40×4.8 | 電議 | 正火+回火 | 52 |
槽鋼 | Q355D | 80×43×5 | 電議 | 正火+回火 | 42 |
槽鋼 | Q355D | 100×48×5.3 | 電議 | 正火+回火 | 24 |
槽鋼 | Q355D | 160×63×4 | 電議 | 正火+回火 | 225 |
槽鋼 | Q355D | 160×63×5 | 電議 | 正火+回火 | 42 |
槽鋼 | Q355D | 103.2×40×16.2 | 電議 | 正火+回火 | 70 |
槽鋼 | Q355D | 121.3×41×21.3 | 電議 | 正火+回火 | 30 |
槽鋼 | Q355D | 140×58×6 | 電議 | 正火+回火 | 63 |
槽鋼 | Q355D | 6.3×6 | 電議 | 正火+回火 | 130 |
槽鋼 | Q355D | 120×53×5 | 電議 | 正火+回火 | 60 |
槽鋼 | Q355D | 120×53×5.5 | 電議 | 正火+回火 | 110 |
- 上一篇:Q355D槽鋼力學性能
- 下一篇:Q355D槽鋼規格及理論重量表
相關產品