產品分類
新聞資訊
信息詳情
國標Q355C槽鋼每米理論重量,多少錢一米?
國標Q355C槽鋼每米理論重量,多少錢一米?
品名 | 型號 | Kg/m | 單價/噸 | 金額/元 |
Q355C槽鋼 | 100*48*5.3 | 10.007 | 6850 | 68.5 |
Q355c槽鋼 | 120*53*5.5 | 12.059 | 6800 | 82 |
Q355C槽鋼 | 140*58*6 | 14.535 | 6750 | 98 |
Q355C槽鋼 | 160*53*6.5 | 17.24 | 6780 | 116.8 |
Q355C槽鋼 | 180*68*7 | 20.174 | 6760 | 136.3 |
Q355C槽鋼 | 200*73*7 | 22.637 | 6700 | 151.6 |
- 上一篇:Q355C槽鋼生產廠家有哪些?
- 下一篇:現貨供應歐標S355J0槽鋼
相關產品